Regions, Sub-Regions, Sub-Sub-Regions, and States
Locator Code from Parishes = | Region + | Sub-Region + | Sub-Sub-Region + | States |
Example Code for Achaguas = 5360121 | 5 + | 36 + | 01 + | 21 |
From Table below, Location = | Llanos + | Llanos de Apure + |
Llanos de San Fernando de Apure + |
Apure |
Region | Sub-Region | Sub-Sub-Region | ||
1. Provincia I: Plataforma Continental, Islas y Llanuras Costeras | ||
1. | 01. Plataforma Continental | |
1. | 01. | 01. Golfo de Venezuela |
1. | 01. | 02. Golfete de Coro |
1. | 01. | 03. Plataforma de Falcón |
1. | 01. | 04. Plataforma de Chichiriviche |
1. | 01. | 05. Plataforma de Borburata - Cabo- Codera |
1. | 01. | 06. Plataforma de la Fosa de Cariaco |
1. | 01. | 07. Golfo de Cariaco |
1. | 01. | 08. Foso de Cariaco |
1. | 01. | 09. Plataforma de las Islas Aves. Los Roques y La Orchila |
1. | 01. | 10. Plataforma de las Islas Blanquilla y Los Hermanos |
1. | 01. | 11. Plataforma Oriental o de Margarita |
1. | 01. | 12. Plataforma de la Isla Ave |
1. | 01. | 13. Plataforma de Araya-Paria |
1. | 01. | 14. Plataforma deltaica |
1. | 02. Islas de Venezuela | |
1. | 02. | 01. Islas de los Monjes (Monjes del Norte, Monjes del Este, Monjes del Sur) |
1. | 02. | 02. Islas Aves (Aves de Barlovento, Aves de Sotavento) |
1. | 02. | 03. Islas de Los Roques |
1. | 02. | 04. Isla La Orchila |
1. | 02. | 05. Isla Ave |
1. | 02. | 06. Isla Blanquilla |
1. | 02. | 07. Islas Los Hermanos |
1. | 02. | 08. Isla Tortuga |
1. | 02. | 09. Isla Margarita (Macarao, Parte Oriental de Margarita) |
1. | 02. | 10. Isla de Cubagua |
1. | 02. | 11. Isla de Coche |
1. | 02. | 12. Islas de Los Frailes |
1. | 02. | 13. Isla La Sola |
1. | 02. | 14. Islas de Los Testigos |
1. | 03. Cuenca del Lago de Maracaibo | |
1. | 03. | 01. Costa árida de Castilletes |
1. | 03. | 02. Costa árida de Cinamaica |
1. | 03. | 03. Llanura costera de Maracaibo |
1. | 03. | 04. Llanura costera de Barranquitas |
1. | 03. | 05. Serranías de Tarra |
1. | 03. | 06. Ciénagas de San Carlos |
1. | 03. | 07. Llanuras de Bobures |
1. | 03. | 08. Llanuras de Ceila |
1. | 03. | 09. Llanuras de Cabimas-Lagunillas y Ciénaga de Los Olivitos |
1. | 03. | 10. Lago de Maracaibo |
1. | 04. Llanura Costera de Falcón | |
1. | 04. | 01. Tierras Bajas de Coro |
1. | 04. | 02. Istmo de los Médanos |
1. | 04. | 03. Península de Paraguaná |
1. | 05. Llanura Costera de Chichiriviche | |
1. | 05. | 01. Llanura costera del Ricoa y del Güeque |
1. | 05. | 02. Llanura costera del Tucurere |
1. | 05. | 03. Llanura costera y Valle del Tocuyo |
1. | 05. | 04. Llanura costera y Valle del Rio Urama |
1. | 05. | 05. Llanura costera y Valle del Aroa |
1. | 05. | 06. Llanura costera y Valle del Rio Yaracuy |
1. | 05. | 07. Llanura costera de Puerto Cabello |
1. | 06. Costa Alta de Centro | |
1. | 06. | 01. Costa de Borburata-Catia La Mar |
1. | 06. | 02. Terrazas del Litoral Central |
1. | 06. | 03. Costa de la Guaira-Naiguatá |
1. | 07. Depresion del Rio Unare | |
1. | 07. | 01. Costa de La Laguna de Tacarigua |
1. | 07. | 02. Llanuras costeras y Valle del Rio Uchire |
1. | 07. | 03. Llanos del Rio Unare |
1. | 07. | 04. Llanos de Aragua de Barcelona |
1. | 08. Costa de Cariaco y Araya-Paria | |
1. | 08. | 01. Arenales de Barcelona |
1. | 08. | 02. Costa de Islas |
1. | 08. | 03. Costa de Cumaná |
1. | 08. | 04. Llanura del Mar de Humboldt y Llanos de Casanay |
1. | 08. | 05. Costa Sur de la Península de Araya |
1. | 08. | 06. Costa Norte del la Península de Araya |
1. | 08. | 07. Costa Norte de la Península de Paria |
1. | 08. | 08. Costa Sur de la Península de Paria |
1. | 09. Llanuras Deltaicas | |
1. | 09. | 01. Llanos deltaicos del rio San Juan |
1. | 09. | 02. Llanuras deltaicas de Tucupita |
1. | 09. | 03. Llanuras deltaicas de Pedernales |
1. | 09. | 04. Llanuras deltaicas de Barima |
2. Cordillera de la Costa | ||
2a. Cordillera de la Costa Central | ||
2. | 10. Serranía de Nirgua-Tinaquillo | |
2. | 10. | 01. Serranía de Nirgua |
2. | 10. | 02. Serranía de Tinaquillo |
2. | 11. Cadena del Litoral | |
2. | 11. | 01. Serranía de Rancho Grande |
2. | 11. | 02. Serranía del Avila |
2. | 11. | 03. Cordón de Los Altos |
2. | 12. Cuenca del Lago de Valencia | |
2. | 12. | 01. Vertiente Norte de la Cuenca o Llanos del Valencia-Maracay |
2. | 12. | 02. Vertiente Sur de la Cuenca o Llanos de Guigüe |
2. | 12. | 03. Lago de Valencia |
2. | 13. Valles del Interior | |
2. | 13. | 01. Valles de Aragua-Tuy |
2. | 13. | 02. Valles de Caracas |
2. | 13. | 03. Valles de San Sebastián |
2. | 14. Serranias del Interior | |
2. | 14 | 01. Altos de Platillón y Morros de Calza |
2. | 14 | 02. Fila Maestra |
2. | 2b. Cordillera de la Costa Oriental | |
2. | 15. Cadena del Litoral Oriental | |
2. | 15 | 01. Serranías de Araya |
2. | 15 | 02. Serranía de Paria y Montañas de Mapire |
2. | 15 | 03. Fila de Butrón |
2. | 16. Cadena del Interior Oriental | |
2. | 16. | 01. Valle de Cumanacoa |
2. | 16. | 02. Fila de Barranquía |
2. | 16. | 03. Fila de Santa Fé |
2. | 16. | 04. Serranía de Caripe |
3. Valles y Serranías de Falcón-Lara-Yaracuy | ||
3. | 17. Serranías del Norte o Litorales | |
3. | 17. | 01. Fila de la Montañita-Cerro Juan Barquito |
3. | 17. | 02. Serranía de San Luis |
3. | 18. Sabanas de Falcón | |
3. | 18 | 01. Sabanas Alta de Matacora |
3. | 18 | 02. Sabanas del Rio Mitare |
3. | 18 | 03. Sabanas Altas de Rio Güeque |
3. | 19. Cordillera de Ciruma o Serranía de Barbacoas | |
3. | 19 | 01. Serranía de Socopo-Cerrón |
3. | 19 | 02. Llanos y Serranías de Monay |
3. | 19 | 03. Serranías de Cerrón-Portillo de Carora |
3. | 20. Serranías de Baragua | |
3. | 20. | 01. Loma de Caballo |
3. | 20. | 02. Cordillera de Buena Vista |
3. | 20. | 03. Cordillera de los Indios. Cerro de los Remedios (Serranía de Churuguara) |
3. | 20. | 04. Sierra de Baragua |
3. | 21. Sabanas secas de Lara o Depresión del Lara | |
3. | 21. | 01. Sabanas de Carora |
3. | 21. | 02. Sabanas de Quibor |
3. | 21. | 03. Sabanas de Barquisimeto |
3. | 22. Serranías de Lara | |
3. | 22. | 01. Sierra de Aguada Grande |
3. | 22. | 02. Sierra de Matatere-Bobare |
3. | 22. | 03. Serranías de Aroa |
4. Cordillera de los Andes | ||
4. | 4a. Andes Venezolanas | |
4. | 23. Región Tama-Capacho | |
4. | 23. | 01. Serranía de Capacho |
4. | 23. | 02. Depresión del Táchira |
4. | 23. | 03. Páramo de Tamá-Pico el Cobre |
4. | 24. Cordillera de Tovar | |
4. | 24. | 01. Altos de San Juan de Colón |
4. | 24. | 02. Piedmonte de Pueblo Hondo |
4. | 24. | 03. Valle del Rio Escalante |
4. | 24. | 04. Páramo de la Negra |
4. | 24. | 05. Piedmonte de Mesa Bolívar |
4. | 25. Cordillera del Norte o Sierra de la Culata | |
4. | 25. | 01. Páramo Tambor |
4. | 25. | 02. Páramo Campanario |
4. | 25. | 03. Páramo Piedra Blanca |
4. | 25. | 04. Páramo de Mucuchíes |
4. | 26. Valle del Rio Chama | |
4. | 26. | 01. Valle Transversal del Rio Chama o Garganta de la Urbina |
4. | 26. | 02. Valle Longitudinal del Rio Chama o Valle Axial |
4. | 27. Serranías de Batallón | |
4. | 27. | 01. Serranías del Táchira |
4. | 27. | 02. Serranías de Mérida |
4. | 27. | 03. Serranías de Barinas |
4. | 28. Sierra de Mérida | |
4. | 28. | 01. Sierra Nevada |
4. | 28. | 02. Sierra de Santo Domingo |
4. | 29. Serranías de Calderas | |
4. | 29. | 01. Serranías de Boconó |
4. | 29. | 02. Serranías bajas de Biscucuy |
4. | 30. Cordillera de Trujillo | |
4. | 30. | 01. Mesa de Escuque |
4. | 30. | 02. Páramos de Trujillo |
4. | 30. | 03. Cordillera de los Humocaros |
4. | 31. Serranías de Portuguesa | |
4. | 31. | 01. Serranías de Biscocuy |
4. | 31. | 02. Cerros de Moroturo-Cerro Azul |
4. | 31. | 03. Serranías de Sanare |
4. | 31. | 04. Cerros de Sanare-Guárico |
4. | 31. | 05. Laderas de Cerro Azul |
4. | 4b. Sierra de Perijá | |
4. | 33. Sierras del Límite | |
4. | 33. | 01. Serranías los Motilones o Cordillera de Mopé |
4. | 33. | 02. Serranía de Valle Dupar o Cordillera de Chaqué |
4. | 33. | 03. Montes de Oca |
4. | 34. Llanos Altos del Zulia | |
4. | 34. | 01. Llanos del Rio Aricuaiza |
4. | 34. | 02. Llanos del Rio Palmar |
4. | 34. | 03. Llanos y Valles del Rio Guasare |
5. Llanos | ||
5. | 35. Llanos de Barinas-Portuguesa | |
5. | 35. | 01. Alto Llano de Barinas-Portuguesa |
5. | 35. | 02. Llanos del rio Uribante |
5. | 35. | 03. Llanos del rio Guanare |
5. | 35. | 04. Llanos del rio Portuguesa |
5. | 36. Llanos de Apure | |
5. | 36. | 01. Llanos de San Fernando de Apure |
5. | 36. | 02. Llanos de Arauca |
5. | 36. | 03. Llanos del Capanaparo |
5. | 36. | 04. Llanos del Meta-Sinaruco |
5. | 37. Macizo de El Baúl | |
5. | 37. | 01. Altos de Mireles-Cerrajón-Novillo-Teresen |
5. | 37. | 02. Cerros de Mata Oscura-Corrolito-Piñero |
5. | 37. | 03. Mesas de Guacamayas-Corcovado-Tovaleño |
5. | 38. Llanos Centrales o de Calabozo | |
5. | 38. | 01. Llanos de Cojedes |
5. | 38. | 02. Llanos de Carabobo |
5. | 38. | 03. Piedmonte de los Llanos |
5. | 38. | 04. Llanos de Calabozo |
5. | 38. | 05. Llanos de Macopai-Mapire |
5. | 38. | 06. Llanos de Zuata |
5. | 39. Llanos Orientales o de Maturín | |
5. | 39. | 01. Región de las Mesas |
5. | 39. | 02. Llanos Orientales del Orinoco |
5. | 39. | 03. Llanos de Santa Bárbara |
6. Guayana Venezolana | ||
6. | 40. Llanos del Orinoco | |
6. | 40. | 01. Llanos de San Felix |
6. | 40. | 02. Llanos de Moitaco-Ciudad Bolívar |
6. | 40. | 03. Llanos del Aro |
6. | 40. | 04. Llanos del Caura |
6. | 40. | 05. Llanos del rio Cuchivero |
6. | 40. | 06. Llanos del rio Suapure |
6. | 40. | 07. Llanos de Puerto Ayacucho |
6. | 40. | 08. Llanos del rio Sipapo |
6. | 40. | 09. Llanos y Valles del Atabapo |
6. | 40. | 10. Valle del Alto Orinoco |
6. | 40. | 11. Valle del rio Ventuari |
6. | 41. Llanos del Caño Casiquiare | |
6. | 41. | 01. Región de Tibure-Piedra Caribe |
6. | 41. | 02. Región Pendare-Yatua |
6. | 42. Región de la Hoya Amazónica | |
6. | 42. | 01. Valle del rio Guainía |
6. | 42. | 02. Valle del rio Negro |
6. | 43. Cordillera de Imataca | |
6. | 43. | 01. Serranía de Imataca |
6. | 43. | 02. Altiplanicie de Nuría |
6. | 43. | 03. Región de Santa Bárbara-La Parida-Turagua |
6. | 44. Sabanas de Guayana | |
6. | 44. | 01. Sabanas y Llanos del rio Yuruari |
6. | 44. | 02. Sabanas del Caroní |
6. | 44. | 03. Valle del Alto Caroní |
6. | 44. | 04. Sabanas del rio Paragua |
6. | 44. | 05. Valle del Alto Paragua |
6. | 44. | 06. Sabanas del rio Cuura |
6. | 44. | 07. Valle del Alto Caura-Merevarí |
6. | 44. | 08. Valle del Erebato |
6. | 45. Sierra de Pacaraima | |
6. | 45. | 01. Sierra de Lema |
6. | 45. | 02. Sabanas de Aponguao |
6. | 45. | 03. Monte Roraima |
6. | 45. | 04. Arapan-Tepui |
6. | 45. | 05. Auyan-Tepui |
6. | 45. | 06. Chimanta-Tepui |
6. | 45. | 07. Ramal del Usari-Uará |
6. | 45. | 08. Serranía del Guainiquía |
6. | 45. | 09. Meseta de Maipasaratú o Sierra del Zamuro |
6. | 45. | 10. Altos de los Cerros Chararo y Caratú-Jidi |
6. | 46. Sierra de Parima | |
6. | 46. | 01. Meseta del Cerro Jaua |
6. | 46. | 02. Cordillera de Maigualida |
6. | 46. | 03. Macizo de Huha |
6. | 46. | 04. Cordillera de Parima |
6. | 46. | 05. Cerro Duida |
[Atlas de Venezuela. "Mapa Fisiográfico
de la República de Venezuela (1962)" |
States and Territories [1971] | |||||||
01 | Distrito Federal | 09 | Falcón | 17 | Sucre | ||
02 | Miranda | 10 | Lara | 18 | Anzoátegui | ||
03 | Aragua | 11 | Trujillo | 19 | Monagas | ||
04 | Carabobo | 12 | Portuguesa | 20 | Bolívar | ||
05 | Yaracuy | 13 | Mérida | 21 | Apure | ||
06 | Cojedes | 14 | Barinas | 22 | Amazonas (Fed. Terr.) | ||
07 | Guárico | 15 | Táchira | 23 | Amacuro (Fed. Terr.) | ||
08 | Zulia | 16 | Nueva Esparta | 24 | Alta Mar (Fed. Terr.) |
[Atlas de Venezuela. "Mapa Fisiográfico
de la República de Venezuela (1962)" |